Targa Florio 2014: Classifiche aggiornate. Andreucci perde la Prova Speciale ma resta in testa
- Termini Imerese, Provincia, Lascari, Collesano, Cerda, Cefalù, Campofelice, Madonie,
- Attualità, Sport e Motori,
- Redazione
Ecco la classifica dopo la tappa : SS 11 Piano Battaglia 1 - SS 12 Campofelice di Roccella 1
SS 13 Piano Battaglia 2
| 1 | 8 | S. Campedelli (I) | M. Bizzocchi (I) | FORD FIESTA R5 | N/R5 | 8'38.2 | Ritardo | |
| 2 | 1 | U. Scandola (I) | G. D'Amore (I) | SKODA FABIA S2000 | N/S2000 | 8'39.0 | 0.8 | |
| 3 | 6 | P. Andreucci (I) | A. Andreussi (I) | PEUGEOT 208 T 16 | N/R5 | 8'40.5 | 2.3 | |
| 4 | 5 | A. Nucita (I) | G. Princiotto (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 8'43.5 | 5.3 | |
| 5 | 3 | G. Basso (I) | L. Granai (I) | FORD FIESTA R5 LDI | N/R5 | 8'47.3 | 9.1 | |
| 6 | 9 | M. Runfola (I) | M. Pollicino (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 8'57.5 | 19.3 | |
| 7 | 4 | R. Michelini (I) | N. Angilletta (I) | CITROEN DS3 | N/R5 | 9'00.4 | 22.2 | |
| 8 | 22 | A. Vittalini (I) | S. Tavecchio (I) | CITROEN DS3 | R/R3T | 9'14.6 | 36.4 | |
| 9 | 11 | F. Andolfi (I) | A. Casalini (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 9'14.7 | 36.5 | |
| 10 | 12 | I. Ferrarotti (I) | M. Fenoli (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 9'15.4 | 37.2 |
CLASSIFICA GENERALE:
| 1 | 1 | 1 | 6 | P. Andreucci (I) | A. Andreussi (I) | PEUGEOT 208 T 16 | N/R5 | 1:16'14.1 | Ritardo | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | G. Basso (I) | L. Granai (I) | FORD FIESTA R5 LDI | N/R5 | 1:16'52.3 | 38.2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | U. Scandola (I) | G. D'Amore (I) | SKODA FABIA S2000 | N/S2000 | 1:17'24.2 | 1'10.1 | |
| 4 | 4 | 2 | 5 | A. Nucita (I) | G. Princiotto (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 1:17'27.2 | 1'13.1 | |
| 5 | 5 | 3 | 9 | M. Runfola (I) | M. Pollicino (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 1:18'36.9 | 2'22.8 | |
| 6 | 6 | 3 | 8 | S. Campedelli (I) | M. Bizzocchi (I) | FORD FIESTA R5 | N/R5 | 1:19'44.6 | 3'30.5 | |
| 7 | 2 | 1 | 25 | S. Albertini (I) | S. Mazzetti (I) | PEUGEOT 208 | R/R2B | 1:22'25.4 | 6'11.3 | |
| 8 | 1 | 1 | 12 | I. Ferrarotti (I) | M. Fenoli (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 1:22'25.4 | 6'11.3 | |
| 9 | 3 | 2 | 11 | F. Andolfi (I) | A. Casalini (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 1:22'51.0 | 6'36.9 | |
| 10 | 4 | 1 | 22 | A. Vittalini (I) | S. Tavecchio (I) | CITROEN DS3 | R/R3T | 1:22'58.1 | 6'44.0 |
Dal sito: http://rally.ficr.it
Nella foto Campedelli vincitore della SS 11 Piano Battaglia 2