Targa Florio 2014: Classifiche aggiornate. Andreucci aumenta il distacco (31,4 sec.) da Basso
- Termini Imerese, Sclafani Bagni, Scillato, Sciara, Provincia, Lascari, Isnello, Gratteri, Collesano, Cerda, Cefalù, Campofelice, Caltavuturo, Madonie,
- Attualità, Sport e Motori,
- Redazione
Ecco la classifica dopo la tappa : SS 11 Piano Battaglia 1
SS 12 Campofelice di Roccella 1
| 1 | 6 | P. Andreucci (I) | A. Andreussi (I) | PEUGEOT 208 T 16 | R/R5 | 8'17.6 | Ritardo | |
| 2 | 5 | A. Nucita (I) | G. Princiotto (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 8'20.3 | 2.7 | |
| 3 | 8 | S. Campedelli (I) | M. Bizzocchi (I) | FORD FIESTA R5 | R/R5 | 8'24.7 | 7.1 | |
| 4 | 1 | U. Scandola (I) | G. D'Amore (I) | SKODA FABIA S2000 | N/S2000 | 8'25.5 | 7.9 | |
| 5 | 3 | G. Basso (I) | L. Granai (I) | FORD FIESTA R5 LDI | R/R5 | 8'28.7 | 11.1 | |
| 6 | 9 | M. Runfola (I) | M. Pollicino (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 8'34.3 | 16.7 | |
| 7 | 4 | R. Michelini (I) | N. Angilletta (I) | CITROEN DS3 | R/R5 | 8'44.0 | 26.4 | |
| 8 | 24 | G. Scattolon (I) | F. Grimaldi (I) | PEUGEOT 208 | R/R2B | 8'53.5 | 35.9 | |
| 9 | 23 | A. Crugnola (I) | M. Ferrara (I) | PEUGEOT 208 | R/R2B | 9'00.6 | 43.0 | |
| 10 | 26 | L. Panzani (I) | S. Baldacci (I) | RENAULT TWINGO RS | R/R2B | 9'02.0 | 44.4 |
CLASSIFICA GENERALE:
| 1 | 6 | P. Andreucci (I) | A. Andreussi (I) | PEUGEOT 208 T 16 | R/R5 | 1:07'33.6 | Ritardo | |||
| 2 | 3 | G. Basso (I) | L. Granai (I) | FORD FIESTA R5 LDI | R/R5 | 1:08'05.0 | 31.4 | |||
| 3 | 5 | A. Nucita (I) | G. Princiotto (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 1:08'43.7 | 1'10.1 | |||
| 4 | 1 | U. Scandola (I) | G. D'Amore (I) | SKODA FABIA S2000 | N/S2000 | 1:08'45.2 | 1'11.6 | |||
| 5 | 8 | S. Campedelli (I) | M. Bizzocchi (I) | FORD FIESTA R5 | R/R5 | 1:08'56.4 | 1'22.8 | |||
| 6 | 9 | M. Runfola (I) | M. Pollicino (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 1:09'39.4 | 2'05.8 | |||
| 7 | 25 | S. Albertini (I) | S. Mazzetti (I) | PEUGEOT 208 | R/R2B | 1:13'06.4 | 5'32.8 | |||
| 8 | 12 | I. Ferrarotti (I) | M. Fenoli (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 1:13'10.0 | 5'36.4 | |||
| 9 | 11 | F. Andolfi (I) | A. Casalini (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 1:13'36.3 | 6'02.7 | |||
| 10 | 18 | G. Dipalma (I) | . 'COBRA' (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 1:13'40.4 | 6'06.8 |
Dal sito: http://rally.ficr.it
Nella foto SCANDOLA alla partenza di ieri mattina a Cefalù