Targa Florio 2014: Classifiche aggiornate. Andreucci ancora in testa nella seconda giornata
- Termini Imerese, Sicilia, Provincia, Lascari, Collesano, Cerda, Cefalù, Campofelice, Madonie,
- Attualità, Sport e Motori,
- Redazione
Ecco la classifica dopo la tappa : SS 11 Piano Battaglia 1
| 1 | 6 | P. Andreucci (I) | A. Andreussi (I) | PEUGEOT 208 T 16 | R/R5 | 8'39.2 | ||
| 2 | 3 | G. Basso (I) | L. Granai (I) | FORD FIESTA R5 LDI | R/R5 | 8'44.2 | 5.0 | |
| 3 | 5 | A. Nucita (I) | G. Princiotto (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 8'48.9 | 9.7 | |
| 4 | 8 | S. Campedelli (I) | M. Bizzocchi (I) | FORD FIESTA R5 | R/R5 | 8'50.2 | 11.0 | |
| 5 | 1 | U. Scandola (I) | G. D'Amore (I) | SKODA FABIA S2000 | N/S2000 | 8'50.9 | 11.7 | |
| 6 | 4 | R. Michelini (I) | N. Angilletta (I) | CITROEN DS3 | R/R5 | 9'02.3 | 23.1 | |
| 7 | 38 | C. Mirici Cappa (I) | A. De Salvo (I) | RENAULT CLIO | R/RS4 | 9'04.8 | 25.6 | |
| 8 | 9 | M. Runfola (I) | M. Pollicino (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 9'08.7 | 29.5 | |
| 9 | 22 | A. Vittalini (I) | S. Tavecchio (I) | CITROEN DS3 | R/R3T | 9'23.1 | 43.9 | |
| 10 | 25 | S. Albertini (I) | S. Mazzetti (I) | PEUGEOT 208 | R/R2B | 9'25.1 | 45.9 |
CLASSIFICA GENERALE:
| 1 | 1 | 1 | 6 | P. Andreucci (I) | A. Andreussi (I) | PEUGEOT 208 T 16 | R/R5 | 59'16.0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 3 | G. Basso (I) | L. Granai (I) | FORD FIESTA R5 LDI | R/R5 | 59'36.3 | 20.3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | U. Scandola (I) | G. D'Amore (I) | SKODA FABIA S2000 | N/S2000 | 1:00'19.7 | 1'03.7 | |
| 4 | 2 | 2 | 5 | A. Nucita (I) | G. Princiotto (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 1:00'23.4 | 1'07.4 | |
| 5 | 3 | 3 | 8 | S. Campedelli (I) | M. Bizzocchi (I) | FORD FIESTA R5 | R/R5 | 1:00'31.7 | 1'15.7 | |
| 6 | 3 | 3 | 9 | M. Runfola (I) | M. Pollicino (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 1:01'05.1 | 1'49.1 | |
| 7 | 4 | 1 | 25 | S. Albertini (I) | S. Mazzetti (I) | PEUGEOT 208 | R/R2B | 1:04'03.6 | 4'47.6 | |
| 8 | 5 | 1 | 12 | I. Ferrarotti (I) | M. Fenoli (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 1:04'03.7 | 4'47.7 | |
| 9 | 6 | 2 | 11 | F. Andolfi (I) | A. Casalini (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 1:04'30.4 | 5'14.4 | |
| 10 | 7 | 1 | 22 | A. Vittalini (I) | S. Tavecchio (I) | CITROEN DS3 | R/R3T | 1:04'31.4 | 5'15.4 |
Dal sito: http://rally.ficr.it
Nella foto RUNFOLA-POLLICINO