Targa Florio 2014: Classifiche aggiornate. Andreucci a 10,4 sec. prima della Collesano 1
- Termini Imerese, Lascari, Collesano, Cerda, Cefalù, Campofelice, Madonie,
- Attualità, Sport e Motori,
- Redazione
Ecco la classifica dopo le tappe TARGA 1 - LASCARI 1 - CEFALU' 1 - SS 4 TARGA 2 - SS 5 LASCARI 2 - SS 6 CEFAU' 2 - SS 7 TARGA 3
SS 8 Lascari 3
| 1 | 6 | P. Andreucci (I) | A. Andreussi (I) | PEUGEOT 208 T 16 | R/R5 | 5'35.0 | Ritardo | |
| 2 | 3 | G. Basso (I) | L. Granai (I) | FORD FIESTA R5 LDI | R/R5 | 5'36.2 | 1.2 | |
| 3 | 5 | A. Nucita (I) | G. Princiotto (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 5'38.0 | 3.0 | |
| 4 | 8 | S. Campedelli (I) | M. Bizzocchi (I) | FORD FIESTA R5 | R/R5 | 5'38.0 | 3.0 | |
| 5 | 1 | U. Scandola (I) | G. D'Amore (I) | SKODA FABIA S2000 | N/S2000 | 5'38.6 | 3.6 | |
| 6 | 7 | A. Perico (I) | G. Lo Neri (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 5'39.9 | 4.9 | |
| 7 | 9 | M. Runfola (I) | M. Pollicino (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 5'44.2 | 9.2 | |
| 8 | 4 | R. Michelini (I) | N. Angilletta (I) | CITROEN DS3 | R/R5 | 5'48.3 | 13.3 | |
| 9 | 12 | I. Ferrarotti (I) | M. Fenoli (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 5'57.2 | 22.2 | |
| 10 | 11 | F. Adolfi (I) | A. Casalini (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 5'57.4 | 22.4 |
SS 9 Cefalù 3
| 1 | 6 | P. Andreucci (I) | A. Andreussi (I) | PEUGEOT 208 T 16 | R/R5 | 4'24.0 | Ritardo | |
| 2 | 3 | G. Basso (I) | L. Granai (I) | FORD FIESTA R5 LDI | R/R5 | 4'25.2 | 1.2 | |
| 3 | 5 | A. Nucita (I) | G. Princiotto (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 4'26.7 | 2.7 | |
| 4 | 9 | M. Runfola (I) | M. Pollicino (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 4'28.7 | 4.7 | |
| 5 | 1 | U. Scandola (I) | G. D'Amore (I) | SKODA FABIA S2000 | N/S2000 | 4'29.1 | 5.1 | |
| 6 | 7 | A. Perico (I) | G. Lo Neri (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 4'29.9 | 5.9 | |
| 7 | 4 | R. Michelini (I) | N. Angilletta (I) | CITROEN DS3 | R/R5 | 4'38.4 | 14.4 | |
| 8 | 8 | S. Campedelli (I) | M. Bizzocchi (I) | FORD FIESTA R5 | R/R5 | 4'41.9 | 17.9 | |
| 9 | 12 | I. Ferrarotti (I) | M. Fenoli (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 4'42.9 | 18.9 | |
| 10 | 11 | F. Adolfi (I) | A. Casalini (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 4'43.0 | 19.0 |
CLASSIFICA GENERALE:
| 1 | 6 | P. Andreucci (I) | A. Andreussi (I) | PEUGEOT 208 T 16 | R/R5 | 49'10.9 | Ritardo | |||
| 2 | 3 | G. Basso (I) | L. Granai (I) | FORD FIESTA R5 LDI | R/R5 | 49'21.3 | 10.4 | |||
| 3 | 1 | U. Scandola (I) | G. D'Amore (I) | SKODA FABIA S2000 | N/S2000 | 49'58.9 | 48.0 | |||
| 4 | 5 | A. Nucita (I) | G. Princiotto (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 50'02.4 | 51.5 | |||
| 5 | 7 | A. Perico (I) | G. Lo Neri (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 50'12.8 | 1'01.9 | |||
| 6 | 8 | S. Campedelli (I) | M. Bizzocchi (I) | FORD FIESTA R5 | R/R5 | 50'13.0 | 1'02.1 | |||
| 7 | 9 | M. Runfola (I) | M. Pollicino (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 50'22.2 | 1'11.3 | |||
| 8 | 25 | S. Albertini (I) | S. Mazzetti (I) | PEUGEOT 208 | R/R2B | 53'00.6 | 3'49.7 | |||
| 9 | 12 | I. Ferrarotti (I) | M. Fenoli (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 53'02.7 | 3'51.8 | |||
| 10 | 11 | F. Adolfi (I) | A. Casalini (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 53'29.2 | 4'18.3 |
Nella foto NUCITA e SCANDOLA in lotta per la terza e quarta posizione
Dal sito: http://rally.ficr.it