Targa Florio 2014: Classifiche aggiornate. Il Leader è sempre Andreucci
- Lascari, Cefalù, Madonie,
- Attualità, Sport e Motori,
- Redazione
Ecco la classifica dopo le tappe TARGA 1 - LASCARI 1 - CEFALU' 1
| 1 | 6 | P. Andreucci (I) | A. Andreussi (I) | PEUGEOT 208 T 16 | R/R5 | 4'25.7 | Ritardo | |
| 2 | 3 | G. Basso (I) | L. Granai (I) | FORD FIESTA R5 LDI | R/R5 | 4'26.6 | 0.9 | |
| 3 | 9 | M. Runfola (I) | M. Pollicino (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 4'30.9 | 5.2 | |
| 4 | 7 | A. Perico (I) | G. Lo Neri (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 4'31.9 | 6.2 | |
| 5 | 8 | S. Campedelli (I) | M. Bizzocchi (I) | FORD FIESTA R5 | R/R5 | 4'32.2 | 6.5 | |
| 6 | 5 | A. Nucita (I) | G. Princiotto (I) | PEUGEOT 207 S2000 | N/S2000 | 4'32.4 | 6.7 | |
| 7 | 4 | R. Michelini (I) | N. Angilletta (I) | CITROEN DS3 | R/R5 | 4'34.9 | 9.2 | |
| 8 | 1 | U. Scandola (I) | G. D'Amore (I) | SKODA FABIA S2000 | N/S2000 | 4'35.4 | 9.7 | |
| 9 | 19 | F. Vara (I) | G. Rappa (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 4'43.3 | 17.6 | |
| 10 | 2 | A. Perego (I) | D. De Luis (I) | MITSUBISHI LANCER EVO X | N/N4 | 4'46.4 | 20.7 |
Dal sito: http://www.rallylink.it