ELEZIONI REGIONALI. RISULTATI FINALI DEGLI SCRUTINI
- Sicilia,
- Attualità,
- Redazione
Risultati degli scrutini di n. 5308 sezioni su n. 5308 sezioni
| LISTA REGIONALE N. 1 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||
| Giovanni Carlo Cancelleri Detta/o Giancarlo, Cancellieri |
368.006 | 18,176% | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||||||||
| Giovanna Marano | 122.633 | 6,057% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanni Micciche' Detta/o Gianfranco |
312.112 | 15,415% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 4 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||
| Giacomo Di Leo | 4.495 | 0,222% | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosario Crocetta | 617.073 | 30,477% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 6 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||
| Lucia Pinsone | 3.659 | 0,181% | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 7 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||
| Gaspare Sturzo | 19.248 | 0,951% | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 8 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||
| Cateno De Luca | 25.058 | 1,238% | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 9 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||
| Mariano Ferro | 31.390 | 1,55% | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastiano Musumeci Detta/o Nello Musumeci |
521.022 | 25,733% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























