ELEZIONI REGIONALI. RISULTATI PROVVISORI DEGLI SCRUTINI
- Sicilia,
- Attualità,
- Redazione
RISULTATI PROVVISORI DEGLI SCRUTINI
Risultati degli scrutini di n. 5038 sezioni su n. 5308 sezioni
| LISTA REGIONALE N. 1 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||
| Giovanni Carlo Cancelleri Detta/o Giancarlo, Cancellieri |
348.228 | 18,179% | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||||||||
| Giovanna Marano | 116.811 | 6,098% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanni Micciche' Detta/o Gianfranco |
294.567 | 15,378% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 4 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||
| Giacomo Di Leo | 4.271 | 0,223% | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosario Crocetta | 585.285 | 30,555% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 6 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||
| Lucia Pinsone | 3.392 | 0,177% | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 7 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||
| Gaspare Sturzo | 18.662 | 0,974% | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 8 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||
| Cateno De Luca | 23.354 | 1,219% | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 9 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||
| Mariano Ferro | 30.396 | 1,587% | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato presidente | Voti | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastiano Musumeci Detta/o Nello Musumeci |
490.545 | 25,609% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























